<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Organizacja produkcji</title>
	<atom:link href="http://www.organizacja.286.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.organizacja.286.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 13:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Transmisja danych</title>
		<link>http://www.organizacja.286.pl/transmisja-danych.html</link>
		<comments>http://www.organizacja.286.pl/transmisja-danych.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybrane Elementy Informatyki]]></category>
		<category><![CDATA[maszynowy nośnik danych]]></category>
		<category><![CDATA[off-line]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[stacja transmisji]]></category>
		<category><![CDATA[Transmisja danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizacja.286.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Transmisja danych (teiedacja) polega na przesyłaniu danych od użytkownika do ośrodka obliczeniowego, gdzie następuje przetwarzanie tych danych i przesłaniu wyników do użytkownika. Dane przesyłane są przy użyciu sieci telekomunikacyjnej w postaci określonych sygnałów elektrycznych. Następuje tutaj dwukrotna konwersja danych z formy pierwotnej na sygnały elektryczne oraz z sygnałów elektrycznych na formę wtórną. Czas przekazywania danych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizacja.286.pl/transmisja-danych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urządzenia wyjścia</title>
		<link>http://www.organizacja.286.pl/urzadzenia-wyjscia.html</link>
		<comments>http://www.organizacja.286.pl/urzadzenia-wyjscia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybrane Elementy Informatyki]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka]]></category>
		<category><![CDATA[dziurkarka kart]]></category>
		<category><![CDATA[nośniki informacji]]></category>
		<category><![CDATA[taśmy papierowej]]></category>
		<category><![CDATA[Urządzenia wyjścia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizacja.286.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Urządzenia wyjścia służą do wyprowadzania danych wynikowych przetwarzania. W zależności od przeznaczenia tych danych wyprowadza się je na różne nośniki informacji. Jeżeli przewiduje się wykorzystanie danych wynikowych w ponownym procesie przetwarzania, wówczas wyprowadza sieje na maszynowy nośnik informacji (kartę dziurkowaną, taśmę papierową lub taśmę magnetyczną). Jeżeli natomiast dane mają być bezpośrednio wykorzystywane, wówczas wypisuje się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizacja.286.pl/urzadzenia-wyjscia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maszynowe nośniki danych i urządzenia do ich przygotowania</title>
		<link>http://www.organizacja.286.pl/maszynowe-nosniki-danych-i-urzadzenia-do-ich-przygotowania.html</link>
		<comments>http://www.organizacja.286.pl/maszynowe-nosniki-danych-i-urzadzenia-do-ich-przygotowania.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybrane Elementy Informatyki]]></category>
		<category><![CDATA[karty]]></category>
		<category><![CDATA[Maszynowe nośniki danych]]></category>
		<category><![CDATA[nośniki danych]]></category>
		<category><![CDATA[Rejestracja danych]]></category>
		<category><![CDATA[taśmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizacja.286.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Dla celów elektronicznego przetwarzania danych stosuje się następujące maszynowe nośniki danych: ?    karty dziurkowane, ?    taśmy papierowe, ?    taśmy lub dyski magnetyczne. Karty dziurkowane są najczęściej używanym nośnikiem danych. Wykonane są one ze specjalnego papieru, przy zachowaniu określonych parametrów. Dla celów elektronicznego przetwarzania danych stosuje się dwa rodzaje kart: 80- i 90-kolumnowe. W Polsce stosuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizacja.286.pl/maszynowe-nosniki-danych-i-urzadzenia-do-ich-przygotowania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urządzenia wejścia</title>
		<link>http://www.organizacja.286.pl/urzadzenia-wejscia.html</link>
		<comments>http://www.organizacja.286.pl/urzadzenia-wejscia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybrane Elementy Informatyki]]></category>
		<category><![CDATA[czytnik kart dziurkowanych]]></category>
		<category><![CDATA[czytnik taśmy perforowanej]]></category>
		<category><![CDATA[foto-elektryczny odczyt znaków]]></category>
		<category><![CDATA[Urządzenia wejścia]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenie wejściowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizacja.286.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Poprzez urządzenie wejściowe następuje wprowadzenie do pamięci operacyjnej maszyny cyfrowej danych oraz programów, zarejestrowanych na maszynowych nośnikach danych. Podstawowymi urządzeniami wejścia są: ?    czytnik kart dziurkowanych, ?    czytnik taśmy perforowanej. Czytnik kart odczytuje znaki (cyfry i litery) wydziurkowąne na karcie i po przekodowaniu umieszcza je w pamięci operacyjnej. Najczęściej stosuje się foto-elektryczny odczyt znaków (12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizacja.286.pl/urzadzenia-wejscia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pamięć zewnętrzna</title>
		<link>http://www.organizacja.286.pl/pamiec-zewnetrzna.html</link>
		<comments>http://www.organizacja.286.pl/pamiec-zewnetrzna.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybrane Elementy Informatyki]]></category>
		<category><![CDATA[Dane]]></category>
		<category><![CDATA[Liczba danych]]></category>
		<category><![CDATA[pamięć dyskowa]]></category>
		<category><![CDATA[Pamięć zewnętrzna]]></category>
		<category><![CDATA[szybkość działania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizacja.286.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Pamięć zewnętrzna służy do przechowywania dużych zbiorów danych, nie mieszczących się w pamięci operacyjnej. Pamięć zewnętrzna ma wielokrotnie większą pojemność od pamięci operacyjnej i jest również znacznie tańsza w przeliczeniu na jednostkę informacji. Wadą jej jest mała szybkość działania (dłuższy czas dostępu do informacji). Pamięć taśmowa jest najczęściej stosowaną pamięcią zewnętrzną. Dane zapisywane są na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizacja.286.pl/pamiec-zewnetrzna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jednostka centralna</title>
		<link>http://www.organizacja.286.pl/jednostka-centralna.html</link>
		<comments>http://www.organizacja.286.pl/jednostka-centralna.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybrane Elementy Informatyki]]></category>
		<category><![CDATA[adres komórki]]></category>
		<category><![CDATA[arytmometr]]></category>
		<category><![CDATA[Jednostka centralna]]></category>
		<category><![CDATA[pamięć operacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[zespół sterowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizacja.286.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Zadaniem jednostki centralnej jest automatyczne przetwarzanie wprowadzonych danych według określonego programu, a także sterowanie pracą urządzeń zewnętrznych. Jednostka centralna składa się z trzech zespołów, a mianowicie: pamięci operacyjnej, arytmometru oraz zespołu sterowania. Pamięć operacyjna służy do przechowywania programu oraz danych bieżąco opracowywanych przez program. Informacje wprowadzane są za pomocą urządzeń wejścia i zapisywane w pamięci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizacja.286.pl/jednostka-centralna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budowa funkcjonalna komputera</title>
		<link>http://www.organizacja.286.pl/budowa-funkcjonalna-komputera.html</link>
		<comments>http://www.organizacja.286.pl/budowa-funkcjonalna-komputera.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybrane Elementy Informatyki]]></category>
		<category><![CDATA[Budowa funkcjonalna komputera]]></category>
		<category><![CDATA[dziurkarki]]></category>
		<category><![CDATA[informacje wejściowe]]></category>
		<category><![CDATA[maszyna cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[monitory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizacja.286.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Maszyna cyfrowa jest urządzeniem do automatycznego przetwarzania danych. Zadanie to jest realizowane poprzez wykonywanie ciągu operacji zwanych instrukcjami lub rozkazami. Sekwencja takich instrukcji powiązanych logicznie w jedną całość określana jest jako program. Zarówno informacje wejściowe, które są przetwarzane, jak i program, według którego przetwarzanie ma się odbywać, muszą się znajdować w pamięci maszyny cyfrowej (zasada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizacja.286.pl/budowa-funkcjonalna-komputera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatyzacja procesów informacyjnych</title>
		<link>http://www.organizacja.286.pl/automatyzacja-procesow-informacyjnych.html</link>
		<comments>http://www.organizacja.286.pl/automatyzacja-procesow-informacyjnych.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybrane Elementy Informatyki]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza procesu]]></category>
		<category><![CDATA[Automatyzacja procesów]]></category>
		<category><![CDATA[maszyny licząco-analityczne]]></category>
		<category><![CDATA[Możliwości techniczne]]></category>
		<category><![CDATA[szybkość operacyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizacja.286.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych w przedsiębiorstwach stało się koniecznością. Pierwsze jego próby polegały na wprowadzeniu dla celów przetwarzania danych różnych urządzeń technicznych i maszyn, jak maszyny księgujące czy maszyny licząco-analityczne. Zadaniem tego procesu nazywanego mechanizacją przetwarzania danych, było wyrównanie dysproporcji w przebiegach czasowych pomiędzy wysoko już zmechanizowanymi, a częściowo nawet zautomatyzowanymi procesami gospodarczymi, a ręczną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizacja.286.pl/automatyzacja-procesow-informacyjnych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proces informacyjny a podejmowanie decyzji</title>
		<link>http://www.organizacja.286.pl/proces-informacyjny-a-podejmowanie-decyzji.html</link>
		<comments>http://www.organizacja.286.pl/proces-informacyjny-a-podejmowanie-decyzji.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybrane Elementy Informatyki]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[podejmowanie decyzji]]></category>
		<category><![CDATA[Proces informacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[sygnały]]></category>
		<category><![CDATA[wielkość cyfrowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizacja.286.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Zadaniem systemu informacji w przedsiębiorstwie jest zbieranie, przesyłanie, przetwarzanie i ponowne przesyłanie odpowiednich informacji na określone miejsca podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, czyli realizowanie przebiegu procesu informacyjnego. Za informacje, jako podstawowy element systemu informacji, uważa się często określone sygnały przekazywane przez jakiś system innemu systemowi o tym, że powstało lub ma powstać jakieś zdarzenie lub zbiór [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizacja.286.pl/proces-informacyjny-a-podejmowanie-decyzji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przedsiębiorstwo jako system ekonomiczny</title>
		<link>http://www.organizacja.286.pl/przedsiebiorstwo-jako-system-ekonomiczny.html</link>
		<comments>http://www.organizacja.286.pl/przedsiebiorstwo-jako-system-ekonomiczny.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wybrane Elementy Informatyki]]></category>
		<category><![CDATA[człowiek-maszyna]]></category>
		<category><![CDATA[Funkcjonowanie systemu]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwa]]></category>
		<category><![CDATA[Sterowanie przedsiębiorstwem]]></category>
		<category><![CDATA[system ekonomiczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizacja.286.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[W wyniku osiągniętego stopnia rozwoju, przedsiębiorstwa stały się organizmami funkcjonalnie powiązanych między sobą elementów, dążących poprzez realizację odpowiednich procesów do osiągnięcia wytyczonych celów, nazywanych ogólnie ekonomicznymi. W rozwijającej sle teorii systemów, takie kompleksy powiązanych między sobą elementów, których zadaniem jest realizowanie wytyczonych celów, nazywa się systemami. Szczególnym przypadkiem systemu, są systemy typu człowiek-maszyna nazywane systemami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizacja.286.pl/przedsiebiorstwo-jako-system-ekonomiczny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

